µÃҪŻÃзҹ
 
     
 
                 
                           
                           
                           
  ÅØèÁ¹éÓ¹èÒ¹  
àÇÅÒ N.12A N.2B N.60 N.27A N.5A N.7A àÇÅÒ
24 Í.·èÒ»ÅÒ Í.àÁ×ͧ Í.µÃ͹ Í.¾ÃËÁ¾ÔÃÒÁ Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ 24
ª.Á. ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.)    
  ZG  +69.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +52.30 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +48.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +38.43 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +34.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +26.00 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12.24 3,043 7.63 1,614 9.70 2,055 10.61 1,233 10.54 1,452 10.78 1,152  
01.00 1.62 68 0.44 63 1.68 226 4.14         349 6.16         605 9.89         960 01.00
02.00 1.37 41 0.40 60 1.68 226 4.19         354 6.17         606 9.89         960 02.00
03.00 1.28 34 0.39 60 1.68 226 4.20         355 6.17         606 9.89         960 03.00
04.00 1.24 31 0.38 59 1.67 225 4.22         357 6.18         607 9.88         959 04.00
05.00 1.20 28 0.37 59 1.67 225 4.23         358 6.18         607 9.88         959 05.00
06.00 1.25 32 0.39 60 1.62 220 4.24         359 6.19         609 9.89         960 06.00
07.00 1.26 33 0.49 66 1.65 223 4.25         360 6.19         609 9.89         960 07.00
08.00 1.25 32 0.52 69 1.66 224 4.25         360 6.20         610 9.89         960 08.00
09.00 1.25 32 0.66 79 1.65 223 4.26         361 6.20         610 9.89         960 09.00
10.00 1.25 32 0.76 88 1.63 221 4.27         362 6.21         611 9.89         960 10.00
11.00 1.25 32 0.78 90 1.62 220 4.27         362 6.23         614 9.89         960 11.00
12.00 1.24 31 0.79 91 1.60 218 4.28         363 6.23         614 9.89         960 12.00
13.00 1.23 30 0.77 89 1.65 223 4.28         363 6.24         615 9.89         960 13.00
14.00 1.22 30 0.74 86 1.67 225 4.29         364 6.24         615 9.89         960 14.00
15.00 1.22 30 0.70 83 1.67 225 4.29         364 6.25         617 9.89         960 15.00
16.00 1.22 30 0.63 77 1.72 231 4.29         364 6.25         617 9.89         960 16.00
17.00 1.23 30 0.58 73 1.74 233 4.30         365 6.25         617 9.89         960 17.00
18.00 1.23 30 0.53 69 1.71 230 4.31         366 6.26         618 9.91         964 18.00
19.00 1.23 30 0.49 66 1.71 230 4.31         366 6.27         619 9.91         964 19.00
20.00 2.10         130 0.43           62 1.70         229 4.31         366 6.27         619 9.91         964 20.00
21.00 2.61         206 0.40           60 1.69         228 4.31         366 6.27         619 9.91         964 21.00
22.00 2.61         206 0.36           58 1.72         231 4.31         366 6.27         619 9.90         962 22.00
23.00 2.59         202 0.33           56 1.70         229 4.31         366 6.27         619 9.91         964 23.00
24.00 2.41         174 0.31           55 1.67         225 4.31         366 6.27         619 9.91         964 24.00
                           
àÇÅÒ N.8A N.43 N.22 N.36 N.55 N.24A àÇÅÒ
24 Í.ºÒ§ÁÙŹҡ Í.à¹Ô¹ÁлÃÒ§ Í.ÇÑ´âºÊ¶ì Í.¹¤Ãä·Â Í.ªÒµÔµÃСÒà Í.Çѧ·Í§ 24
ª.Á. ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +20.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +20.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +42.67 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +191.88 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +182.83 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +40.71 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 11.29 1,120 8.12 104 9.17 476 7.89 336 7.75 199 13.21 878  
01.00      10.61         989        6.24           50         4.40           51 7.55         116 01.00
02.00      10.61         989        6.09           47         4.38           51 7.54         115 02.00
03.00      10.61         989        5.96           45         4.37           51 7.53         115 03.00
04.00      10.61         989        5.87           44         4.36           51 7.52         115 04.00
05.00      10.61         989        5.80           42         4.35           50 7.52         115 05.00
06.00      10.61         989        5.65           40        5.83         256 5.65           74 4.33           50 7.52         115 06.00
07.00      10.61         989        5.60           39         4.31           50 7.53         115 07.00
08.00      10.61         989        5.49           37         4.29           49 7.55         116 08.00
09.00      10.61         989        5.43           37        5.76         251 5.86           82 4.28           49 7.54         115 09.00
10.00      10.60         988        5.45           37         4.27           49 7.45         113 10.00
11.00      10.60         988        5.35           35         4.25           49 7.42         112 11.00
12.00      10.60         988        5.28           34        5.68         245 5.92           84 4.23           48 7.41         111 12.00
13.00      10.60         988        5.22           33         4.22           48 7.41         111 13.00
14.00      10.60         988        5.15           33         4.20           48 7.40         111 14.00
15.00      10.61         989        5.09           32        5.61         240 5.94           85 4.17           47 7.40         111 15.00
16.00      10.61         989        5.04           31         4.16           47 7.36         110 16.00
17.00      10.60         988        4.98           30         4.14           47 7.36         110 17.00
18.00      10.61         989        4.92           30        5.52         234 5.93           84 4.10           46 7.31         108 18.00
19.00      10.61         989        4.90           29         4.09           46 7.31         108 19.00
20.00      10.61         989        5.13           33         4.09           46 7.29         108 20.00
21.00      10.61         989        5.32           35         4.08           46 7.30         108 21.00
22.00      10.61         989        5.31           35         4.10           46 7.40         111 22.00
23.00      10.61         989        5.36           36         4.14           47 7.84         125 23.00
24.00      10.61         989        5.92           44         4.15           47 8.24         138 24.00
21.00                         21.00
22.00                         22.00
23.00                         23.00
24.00                         24.00
µÃҪŻÃзҹ
 
     
       
               
               
               
  ÅØèÁ¹éÓ¹èÒ¹  
àÇÅÒ N.12A N.2B N.60 N.27A N.5A N.7A àÇÅÒ
24 Í.·èÒ»ÅÒ Í.àÁ×ͧ Í.µÃ͹ Í.¾ÃËÁ¾ÔÃÒÁ Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ 24
ª.Á. ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.)    
  ZG  +69.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +52.30 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +48.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +38.43 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +34.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +26.00 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12.24 3,043 7.63 1,614 9.70 2,055 10.61 1,233 10.54 1,452 10.78 1,152  
01.00 1.92 106 0.29 54 1.65 223 4.31         366 6.27         619 9.91         964 01.00
02.00 1.60 65 0.27 52 1.62 220 4.31         366 6.27         619 9.91         964 02.00
03.00 1.40 43 0.26 52 1.58 216 4.30         365 6.26         618 9.92         965 03.00
04.00 1.29 35 0.24 51 1.56 214 4.30         365 6.26         618 9.92         965 04.00
05.00 1.23 30 0.23 50 1.53 210 4.32         367 6.26         618 9.92         965 05.00
06.00 1.19 27 0.23 50 1.46 203 4.37         372 6.25         617 9.91         964 06.00
07.00 1.17 26 0.24 51 1.43 200 4.36         371 6.25         617 9.91         964 07.00
08.00 1.15 25 0.25 51 1.42 199 4.35         370 6.24         615 9.91         964 08.00
09.00 1.50 54 0.35 57 1.39 196 4.36         371 6.25         617 9.91         964 09.00
10.00 2.07 125 0.52 69 1.35 192 4.36         371 6.25         617 9.91         964 10.00
11.00 1.78 88 0.61 75 1.33 190 4.36         371 6.25         617 9.91         964 11.00
12.00 1.50 54 0.67 80 1.32 189 4.36         371 6.25         617 9.92         965 12.00
13.00 1.32 37 0.67 80 1.32 189 4.34         369 6.25         617 9.92         965 13.00
14.00 1.24 31 0.67 80 1.32 189 4.32         367 6.25         617 9.92         965 14.00
15.00 1.19 27 0.65 79 1.33 190 4.32         367 6.25         617 9.92         965 15.00
16.00 1.16 26 0.62 76 1.34 191 4.31         366 6.26         618 9.92         965 16.00
17.00 1.15 25 0.58 73 1.37 194 4.24         359 6.25         617 9.92         965 17.00
18.00 1.13 24 0.55 71 1.37 194 4.19         354 6.24         615 9.92         965 18.00
19.00 1.13 24 0.50 67 1.39 196 4.21         356 6.22         613 9.93         967 19.00
20.00 1.82           93 0.46           64 1.41         198 4.22         357 6.21         611 9.93         967 20.00
21.00 2.24         149 0.43           62 1.40         197 4.23         358 6.20         610 9.92         965 21.00
22.00 2.41         175 0.41           61 1.40         197 4.23         358 6.20         610 9.92         965 22.00
23.00 2.49         187 0.41           61 1.40         197 4.23         358 6.20         610 9.92         965 23.00
24.00 2.03         120 0.41           61 1.40         197 4.23         358 6.19         609 9.92         965 24.00
                           
àÇÅÒ N.8A N.43 N.22 N.36 N.55 N.24A àÇÅÒ
24 Í.ºÒ§ÁÙŹҡ Í.à¹Ô¹ÁлÃÒ§ Í.ÇÑ´âºÊ¶ì Í.¹¤Ãä·Â Í.ªÒµÔµÃСÒà Í.Çѧ·Í§ 24
ª.Á. ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +20.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +20.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +42.67 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +191.88 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +182.83 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +40.71 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 11.29 1,120 8.12 104 9.17 476 7.89 336 7.75 199 13.21 878  
01.00      10.61         989        6.32           51         4.16           47 8.30         140 01.00
02.00      10.61         989        6.53           55         4.16           47 8.27         139 02.00
03.00      10.62         991        6.53           55         4.16           47 8.17         136 03.00
04.00      10.62         991        6.46           54         4.16           47 8.06         132 04.00
05.00      10.62         991        6.38           52         4.15           47 8.02         131 05.00
06.00      10.63         992        6.27           50        5.35         222 6.10           91 4.13           47 8.04         132 06.00
07.00      10.63         992        6.18           49         4.13           47 8.09         133 07.00
08.00      10.63         992        6.10           47         4.12           46 8.12         134 08.00
09.00      10.63         992        5.97           45        5.35         222 6.24           98 4.11           46 8.28         140 09.00
10.00      10.63         992        5.89           44         4.11           46 8.40         144 10.00
11.00      10.63         992        5.78           42         4.09           46 8.47         146 11.00
12.00      10.63         992        5.70           41        5.35         222 6.38         105 4.09           46 8.52         148 12.00
13.00      10.63         992        5.58           39         4.08           46 8.55         149 13.00
14.00      10.63         992        5.51           38         4.07           46 8.48         147 14.00
15.00      10.63         992        5.46           37        5.32         220 6.51         113 4.05           45 8.40         144 15.00
16.00      10.63         992        5.42           36         4.04           45 8.37         143 16.00
17.00      10.63         992        5.36           36         4.03           45 8.40         144 17.00
18.00      10.62         991        5.30           35        5.28         217 6.60         119 4.01           44 8.56         149 18.00
19.00      10.62         991        5.24           34         4.00           44 8.63         152 19.00
20.00      10.64         993        5.20           33         3.98           44 8.50         147 20.00
21.00      10.64         993        5.15           33         3.96           44 8.38         143 21.00
22.00      10.64         993        5.08           32         3.93           43 8.26         139 22.00
23.00      10.63         992        5.03           31         3.91           43 8.16         136 23.00
24.00      10.63         992        4.99           30         3.89           42 8.08         133 24.00
21.00                         21.00
22.00                         22.00
23.00                         23.00
24.00                         24.00
µÃҪŻÃзҹ
 
     
       
               
               
               
  ÅØèÁ¹éÓ¹èÒ¹  
àÇÅÒ N.12A N.2B N.60 N.27A N.5A N.7A àÇÅÒ
24 Í.·èÒ»ÅÒ Í.àÁ×ͧ Í.µÃ͹ Í.¾ÃËÁ¾ÔÃÒÁ Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ 24
ª.Á. ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.)    
  ZG  +69.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +52.30 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +48.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +38.43 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +34.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +26.00 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12.24 3,043 7.63 1,614 9.70 2,055 10.61 1,233 10.54 1,452 10.78 1,152  
01.00 1.68 75 0.41 61 1.39 196 4.23         358 6.18         607 9.92         965 01.00
02.00 1.48 52 0.41 61 1.37 194 4.18         353 6.18         607 9.92         965 02.00
03.00 1.39 42 0.40 60 1.35 192 4.14         349 6.17         606 9.92         965 03.00
04.00 1.37 41 0.39 60 1.34 191 4.10         345 6.17         606 9.92         965 04.00
05.00 1.38 42 0.37 59 1.32 189 4.07         342 6.16         605 9.92         965 05.00
06.00 1.39 42 0.36 58 1.28 185 4.00         335 6.13         601 9.92         965 06.00
07.00 1.40 43 0.36 58 1.30 187 4.11         346 6.12         600 9.91         964 07.00
08.00 1.40 43 0.38 59 1.28 185 4.18         353 6.11         598 9.91         964 08.00
09.00 1.40 43 0.44 63 1.24 181 4.09         344 6.10         597 9.91         964 09.00
10.00 1.96 111 0.49 66 1.25 182 4.05         340 6.09         596 9.91         964 10.00
11.00 1.91 104 0.55 71 1.21 178 4.06         341 6.08         594 9.91         964 11.00
12.00 1.69 76 0.58 73 1.20 177 4.07         342 6.07         593 9.91         964 12.00
13.00 1.57 62 0.60 75 1.19 176 4.03         338 6.06         592 9.91         964 13.00
14.00 1.46 50 0.61 75 1.18 175 4.01         336 6.06         592 9.92         965 14.00
15.00 1.41 44 0.61 75 1.19 176 3.97         332 6.04         589 9.92         965 15.00
16.00 1.38 42 0.58 73 1.25 182 3.97         332 6.01         585 9.92         965 16.00
17.00 1.36 40 0.55 71 1.26 183 3.98         333 6.00         584 9.94         968 17.00
18.00 1.36 40 0.51 68 1.26 183 3.98         333 6.00         584 9.95         970 18.00
19.00 1.53 57 0.48 66 1.30 187 3.95         330 6.00         584 9.95         970 19.00
20.00 2.26         152 0.45           64 1.32         189 3.90         326 6.00         584 9.97         973 20.00
21.00 2.08         127 0.44           63 1.33         190 3.88         324 5.97         580 9.99         976 21.00
22.00 1.83           94 0.44           63 1.33         190 3.85         321 5.96         579 9.99         976 22.00
23.00 2.29         157 0.44           63 1.32         189 3.87         323 5.95         577 10.00         978 23.00
24.00 2.73         225 0.44           63 1.31         188 3.91         327 5.93         575 10.00         978 24.00
                           
àÇÅÒ N.8A N.43 N.22 N.36 N.55 N.24A àÇÅÒ
24 Í.ºÒ§ÁÙŹҡ Í.à¹Ô¹ÁлÃÒ§ Í.ÇÑ´âºÊ¶ì Í.¹¤Ãä·Â Í.ªÒµÔµÃСÒà Í.Çѧ·Í§ 24
ª.Á. ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +20.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +20.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +42.67 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +191.88 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +182.83 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +40.71 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 11.29 1,120 8.12 104 9.17 476 7.89 336 7.75 199 13.21 878  
01.00      10.63         992        4.95           30         3.86           42 7.96         129 01.00
02.00      10.63         992        4.91           29         3.85           42 7.92         128 02.00
03.00      10.62         991        4.87           29         3.84           42 7.86         126 03.00
04.00      10.63         992        4.85           29         3.83           41 7.79         123 04.00
05.00      10.64         993        4.81           28         3.82           41 7.73         121 05.00
06.00      10.63         992        4.79           28        4.75         183 6.93         143 3.82           41 7.66         119 06.00
07.00      10.64         993        4.76           27         3.82           41 7.61         118 07.00
08.00      10.64         993        4.75           27         3.83           41 7.56         116 08.00
09.00      10.64         993        4.74           27        4.62         176 6.94         144 3.83           41 7.52         114 09.00
10.00      10.64         993        4.73           27         3.84           42 7.51         115 10.00
11.00      10.63         992        4.72           27         3.84           42 7.43         112 11.00
12.00      10.63         992        4.76           27        4.51         169 6.92         142 3.85           42 7.40         111 12.00
13.00      10.63         992        5.03           31         3.86           42 7.38         111 13.00
14.00      10.63         992        5.53           38         3.86           42 7.37         110 14.00
15.00      10.64         993        5.76           42        4.44         165 6.87         138 3.86           42 7.35         110 15.00
16.00      10.65         994        5.77           42         3.85           42 7.09         102 16.00
17.00      10.66         996        5.71           41         3.85           42 7.15         104 17.00
18.00      10.67         997        5.71           41        4.40         163 6.81         134 3.84           42 8.68         154 18.00
19.00      10.69         999        5.74           41         3.84           42 8.84         160 19.00
20.00      10.72      1,003        5.83           43         3.82           41 9.03         167 20.00
21.00      10.74      1,006        6.04           46         3.81           41 9.32         178 21.00
22.00      10.75      1,007        6.16           48         3.81           41     22.00
23.00      10.75      1,007        6.17           49         3.79           41     23.00
24.00      10.75      1,007        6.17           49         3.77           40     24.00
21.00                         21.00
22.00                         22.00
23.00                         23.00
24.00                         24.00
µÃҪŻÃзҹ
 
     
       
               
               
               
  ÅØèÁ¹éÓ¹èÒ¹  
àÇÅÒ N.12A N.2B N.60 N.27A N.5A N.7A àÇÅÒ
24 Í.·èÒ»ÅÒ Í.àÁ×ͧ Í.µÃ͹ Í.¾ÃËÁ¾ÔÃÒÁ Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ 24
ª.Á. ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.)    
  ZG  +69.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +52.30 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +48.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +38.43 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +34.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +26.00 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12.24 3,043 7.63 1,614 9.70 2,055 10.61 1,233 10.54 1,452 10.78 1,152  
01.00 2.19 142 0.45 64 1.31 188 3.94         329 5.91         572 9.98         974 01.00
02.00 1.81 91 0.46 64 1.31 188 3.92         328 5.91         572 9.98         974 02.00
03.00 1.58 63 0.46 64 1.31 188 3.87         323 5.91         572 9.98         974 03.00
04.00 1.45 49 0.47 65 1.30 187 3.84         320 5.90         571 9.98         974 04.00
05.00 1.42 45 0.47 65 1.30 187 3.83         319 5.90         571 9.98         974 05.00
06.00 1.36 40 0.49 66 1.26 183 3.85         321 5.89         570 9.98         975 06.00
07.00 1.35 39 0.52 69 1.26 183 3.89         325 5.88         568 9.97         973 07.00
08.00 1.35 39 0.56 72 1.26 183 3.89         325 5.88         568 9.97         973 08.00
09.00 1.37 41 0.62 76 1.25 182 3.89         325 5.88         568 9.97         973 09.00
10.00 1.38 42 0.68 81 1.26 183 3.84         320 5.88         568 9.97         973 10.00
11.00 1.40 43 0.74 86 1.27 184 3.82         318 5.88         568 9.96         972 11.00
12.00 1.42 45 0.77 89 1.27 184 3.79         315 5.87         567 9.96         972 12.00
13.00 1.45 49 0.78 90 1.30 187 3.76         312 5.87         567 9.97         973 13.00
14.00 1.47 51 0.78 90 1.33 190 3.63         300 5.87         567 9.97         973 14.00
15.00 1.50 54 0.76 88 1.37 194 3.64         301 5.85         564 9.97         973 15.00
16.00 1.53 57 0.73 85 1.42 199 3.70         306 5.83         562 9.97         973 16.00
17.00 1.54 58 0.70 83 1.45 202 3.69         305 5.81         559 9.97         973 17.00
18.00 1.54 58 0.67 80 1.46 203 3.71         307 5.80         558 9.97         973 18.00
19.00 1.55 60 0.63 77 1.48 205 3.70         306 5.79         557 9.97         973 19.00
20.00 1.55           60 0.58           73 1.52         209 3.76         312 5.78         555 9.97         973 20.00
21.00 1.56           61 0.55           71 1.54         212 3.83         319 5.77         554 9.96         972 21.00
22.00 1.56           61 0.53           69 1.56         214 3.90         326 5.77         554 9.96         972 22.00
23.00 2.03         120 0.50           67 1.57         215 3.96         331 5.78         555 9.96         972 23.00
24.00 2.43         178 0.47           65 1.57         215 3.99         334 5.79         557 9.96         972 24.00
                           
àÇÅÒ N.8A N.43 N.22 N.36 N.55 N.24A àÇÅÒ
24 Í.ºÒ§ÁÙŹҡ Í.à¹Ô¹ÁлÃÒ§ Í.ÇÑ´âºÊ¶ì Í.¹¤Ãä·Â Í.ªÒµÔµÃСÒà Í.Çѧ·Í§ 24
ª.Á. ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +20.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +20.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +42.67 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +191.88 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +182.83 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +40.71 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 11.29 1,120 8.12 104 9.17 476 7.89 336 7.75 199 13.21 878  
01.00      10.75      1,007        6.06           47         3.79           41 8.95         163 01.00
02.00      10.75      1,007        5.95           45         3.79           41 8.82         159 02.00
03.00      10.75      1,007        5.89           44         3.80           41 8.72         155 03.00
04.00      10.75      1,007        5.85           43         3.82           41 8.62         152 04.00
05.00      10.74      1,006        5.83           43         3.84           42 8.52         148 05.00
06.00      10.75      1,007        5.78           42        4.80         186 6.64         121 3.96           44 8.38         143 06.00
07.00      10.75      1,007        5.74           41         4.05           45 8.36         142 07.00
08.00      10.75      1,007        5.72           41         4.12           46 8.34         142 08.00
09.00      10.75      1,007        5.69           41        4.79         186 6.65         122 4.17           47 8.31         141 09.00
10.00      10.75      1,007        5.68           40         4.24           48 8.31         141 10.00
11.00      10.75      1,007        5.65           40         4.31           50 8.30         140 11.00
12.00      10.75      1,007        5.60           39        4.70         180 6.68         124 4.39           51 8.30         140 12.00
13.00      10.75      1,007        5.54           38         4.43           52 8.47         146 13.00
14.00      10.76      1,008        5.51           38         4.46           52 8.65         153 14.00
15.00      10.76      1,008        6.06           47        4.65         177 6.71         126 4.52           54 8.83         159 15.00
16.00      10.76      1,008        6.54           56         4.53           54 8.90         162 16.00
17.00      10.76      1,008        6.79           61         4.56           54 9.05         168 17.00
18.00      10.76      1,008        6.86           63        4.66         178 6.71         126 4.56           54 9.20         173 18.00
19.00      10.76      1,008        6.92           65         4.59           55 9.31         178 19.00
20.00      10.77      1,009        6.89           64         4.60           55 9.43         183 20.00
21.00      10.77      1,009        6.81           62         4.62           55 9.52         188 21.00
22.00      10.77      1,009        6.72           60         4.64           56     22.00
23.00      10.77      1,009        6.64           58         4.65           56     23.00
24.00      10.77      1,009        6.57           56         4.67           56     24.00
21.00                         21.00
22.00                         22.00
23.00                         23.00
24.00                         24.00
µÃҪŻÃзҹ
 
     
       
               
               
               
  ÅØèÁ¹éÓ¹èÒ¹  
àÇÅÒ N.12A N.2B N.60 N.27A N.5A N.7A àÇÅÒ
24 Í.·èÒ»ÅÒ Í.àÁ×ͧ Í.µÃ͹ Í.¾ÃËÁ¾ÔÃÒÁ Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ 24
ª.Á. ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.)    
  ZG  +69.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +52.30 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +48.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +38.43 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +34.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +26.00 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12.24 3,043 7.63 1,614 9.70 2,055 10.61 1,233 10.54 1,452 10.78 1,152  
01.00 2.13 134 0.46 64 1.57 215 4.03         338 5.83         562 9.96         972 01.00
02.00 1.87 99 0.45 64 1.56 214 4.06         341 5.85         564 9.95         970 02.00
03.00 1.76 85 0.45 64 1.56 214 4.03         338 5.87         567 9.95         970 03.00
04.00 1.75 84 0.45 64 1.55 213 4.01         336 5.89         570 9.95         970 04.00
05.00 1.78 88 0.45 64 1.55 213 3.82         318 5.91         572 9.95         970 05.00
06.00 1.84 95 0.46 64 1.60 218 3.97         332 5.91         572 9.95         970 06.00
